沪深股通|凯盛新材7月11日获外资买入0.09%股份
2023-07-12 07:25:21 来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,凯盛新材(301069)获外资买入12.75万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有凯盛新材76.45万股,占流通股0.54%,累计持股成本29.66元,持股亏损16.22%。
凯盛新材最近5个交易日下跌0.40%,陆股通累计净卖出4.72万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价24.65元;最近20个交易日上涨5.74%,陆股通累计净买入33.94万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价23.73元;最近60个交易日下跌11.57%,陆股通累计净买入22.61万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价24.25元。
凯盛新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 76.45万 | 0.54 | 313.63万 | 12.75万 | 29.66 |
2023-7-10 | 63.7万 | 0.45 | -312.52万 | -12.66万 | 30.67 |
2023-7-7 | 76.36万 | 0.54 | -334.0万 | -13.66万 | 29.68 |
2023-7-6 | 90.02万 | 0.64 | 300.88万 | 12.27万 | 28.89 |
2023-7-5 | 77.75万 | 0.55 | -85.41万 | -3.42万 | 29.57 |
2023-7-4 | 81.17万 | 0.58 | 61.38万 | 2.46万 | 29.38 |
2023-7-3 | 78.72万 | 0.56 | -323.18万 | -12.9万 | 29.52 |
2023-6-30 | 91.62万 | 0.65 | 923.09万 | 36.68万 | 28.89 |
2023-6-29 | 54.93万 | 0.39 | 123.44万 | 5.43万 | 31.38 |
2023-6-28 | 49.5万 | 0.35 | -164.82万 | -7.33万 | 32.33 |
关键词: